|  שערי חליפין  |
  |
שינוי יומי |
השער בש"ח |
המדינה |
יחידה |
מטבע  |
|
0.313% | 3.84 | ארצות הברית | 1 | דולר  |
|
-0.018% | 6.0632 | בריטניה | 1 | לירה סטרלינג  |
|
1.585% | 4.8463 | יפן | 100 | יין  |
|
0.321% | 4.8682 | האיחוד האירופי | 1 | אירו  |
|
-0.356% | 3.7795 | אוסטרליה | 1 | דולר  |
|
-0.183% | 3.7662 | קנדה | 1 | דולר  |
|
0.322% | 0.655 | דנמרק | 1 | כתר  |
|
0.063% | 0.64 | נורווגיה | 1 | כתר  |
|
-0.131% | 0.457 | דרום אפריקה | 1 | רנד  |
|
0.282% | 0.5325 | שוודיה | 1 | כתר  |
|
0.319% | 4.053 | שוויץ | 1 | פרנק  |
הסליקה נעשית במטבע חוץ, שערי מטח נקבעים על ידי חברת האשראי של המזמין נכון ליום החיוב, שערי המטח המוצגים באתר הינם ערכים עדכניים מבנק ישראל לצורך מידע בלבד.
|